Nos références
15+ pays sur 3 continents, 50+ systèmes distincts conçus et livrés.
Tunisie Maroc Libye Côte d'Ivoire Mali Togo Niger Bénin Cameroun Gabon Congo-Brazzaville RD Congo Tchad Burundi Haïti
État Civil et Identité Civile
17 projets dans 15+ pays| Pays / Client | Période | Détail |
|---|---|---|
| Tunisie (MADANIA) | 1998-2001 | 258 municipalités, réseau WAN national |
| Haïti (SIGEC) | 2005-2023 | 3 versions sur 18 ans |
| Maroc | 1999 | Casablanca, Marrakech, Meknès |
| Côte d'Ivoire | 1997-2010 | Abidjan + SD national |
| Mali | 2000-2008 | Bamako + prototype Internet |
| Cameroun | 2003-2004 | Yaoundé + SD national bilingue |
Finances Publiques
13 projets| Pays / Client | Période | Détail |
|---|---|---|
| Tunisie (Municipalité de Tunis) | 2000-2012 | GRB — 60 sites distants |
| Tunisie (DGCPL) | 2007-2012 | 64 communes, paiement électronique |
| Haïti (IFMIS) | 2017-2021 | 4 ans, Banque Mondiale |
| Haïti (CUT) | 2016-2017 | Audit 6 institutions |
Transport
4 projets| Pays / Client | Période | Détail |
|---|---|---|
| Aviation Civile | — | SD informatique + facturation |
| Tunisie Autoroutes | — | SD informatique |
| SNCFT | — | SD informatique |
| Société Nationale des Transports | — | Gestion intégrée de flotte |
Emploi et Formation
4 projets| Pays / Client | Période | Détail |
|---|---|---|
| Agence Tunisienne de l'Emploi | — | 60 sites nationaux |
| Centre National Formation Continue | — | Gestion financement |
| ENA | 2014-2015 | Formation à distance |
Gouvernance et Anti-corruption
4 projets| Pays / Client | Période | Détail |
|---|---|---|
| Haïti (ULCC) | 2009-2016 | Déclarations de patrimoine v1 et v2 |
| Haïti (Parlement) | 2016 | Amélioration SI + sites web |